Hardness Conversion Scales
Rockwell Hardness Conversion Chart (HRA-HRC)
We make it easy for you to convert between Rockwell A (HRA) and Rockwell C (HRC) values.
| Rockwell “A” | Rockwell “C” |
|---|---|
| 91.8-92.8 | 79.5-81.5 |
| 91.5-92.5 | 79.0-81.0 |
| 90.5-91.5 | 77.0-79.0 |
| 90.2-91.2 | 76.5-79.5 |
| 89.8-90.8 | 75.6-77.6 |
| 89.0-90.0 | 74.0-76.0 |
| 88.5-89.5 | 73.0-75.0 |
| 88.0-89.0 | 72.0-74.0 |
| 87.5-88.5 | 71.0-73.0 |
| 87.0-88.0 | 71.0-72.0 |
| 86.0-87.0 | 69.0-71.0 |
| 83.0-84.5 | 63.0-66.0 |
| 81.5-83.0 | 61.0-63.0 |
General Carbide Corporation • 1151 Garden Street • Greensburg, PA 15601-6417 • Tel: 800.245.2465 • Fax: 800.547.2659

